Ny reell eier | Fra – Til 73% |
Ikke lenger reell eier | Fra 38% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 214 | -122 |
Årets resultat | -86 | -415 |
Totale aktiver | 610 | 844 |
Egenkapital | -4.507 | -4.421 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -122 | -60 |
Årets resultat | -415 | -349 |
Totale aktiver | 844 | 1.084 |
Egenkapital | -4.421 | -4.006 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -60 | -11 |
Årets resultat | -349 | -601 |
Totale aktiver | 1.084 | 1.256 |
Egenkapital | -4.006 | -3.657 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -11 | -44 |
Årets resultat | -601 | -1.928 |
Totale aktiver | 1.256 | 1.568 |
Egenkapital | -3.657 | -3.056 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -44 | -376 |
Årets resultat | -1.928 | -1.971 |
Totale aktiver | 1.568 | 1.781 |
Egenkapital | -3.056 | -1.129 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -376 | -97 |
Årets resultat | -1.971 | -409 |
Totale aktiver | 1.781 | 1.783 |
Egenkapital | -1.129 | 842 |
Fra – Til 38% |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -97 | -18 |
Årets resultat | -409 | -489 |
Totale aktiver | 1.783 | 2.097 |
Egenkapital | 842 | 1.251 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 |
---|---|
Bruttomargin | -18 |
Årets resultat | -489 |
Totale aktiver | 2.097 |
Egenkapital | 1.251 |