Reduser sitt reelle eierskap | Fra 47% Til 30% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 47% Til 30% |
Beløp i 1.000 | 2024 |
---|---|
Bruttomargin | – |
Årets resultat | – |
Totale aktiver | – |
Egenkapital | – |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 45% Til 47% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 45% Til 47% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 45% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 45% |
Fra – Til 50% |
Fra 100% Til 50% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |