| Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bruttomargin | 3.033 | 3.988 |
| Årets resultat | -784 | -179 |
| Totale aktiver | 3.465 | 4.278 |
| Egenkapital | 1.448 | 2.233 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 10% Til 13% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 10% Til 13% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 10% Til 13% |
Ikke lenger reell eier | Fra 10% Til – |
| Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Bruttomargin | 3.988 | 3.679 |
| Årets resultat | -179 | -783 |
| Totale aktiver | 4.278 | 3.741 |
| Egenkapital | 2.233 | 799 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 7% Til 10% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 7% Til 10% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 7% Til 10% |
Ikke lenger reell eier | Fra 10% Til – |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 57% Til 40% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 29% Til 20% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 14% Til 10% |
Ny reell eier | Fra – Til 10% |
Ny reell eier | Fra – Til 7% |
Ny reell eier | Fra – Til 7% |
Ny reell eier | Fra – Til 7% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 40% Til 57% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 20% Til 29% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 40% Til 14% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 40% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 40% |
Fra – Til 20% |
| Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Bruttomargin | 3.679 | 3.405 |
| Årets resultat | -783 | -375 |
| Totale aktiver | 3.741 | 4.187 |
| Egenkapital | 799 | 1.582 |
| Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Bruttomargin | 3.405 | 2.123 |
| Årets resultat | -375 | -165 |
| Totale aktiver | 4.187 | 2.884 |
| Egenkapital | 1.582 | 957 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 44% Til 50% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 44% Til 50% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 48% Til 44% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 48% Til 44% |
| Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Bruttomargin | 2.123 | 3.067 |
| Årets resultat | -165 | 1.036 |
| Totale aktiver | 2.884 | 2.203 |
| Egenkapital | 957 | 1.121 |