Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | -8 | 42 |
Årets resultat | -4 | 27 |
Totale aktiver | 74 | 93 |
Egenkapital | 63 | 67 |
Ny reell eier | Fra – Til 50% |
Ny reell eier | Fra – Til 50% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 |
---|---|
Bruttomargin | 42 |
Årets resultat | 27 |
Totale aktiver | 93 |
Egenkapital | 67 |
Fra – Til 100% |