1. november 2025
Endring i eierkretsen
HEGNSHOLT LANDBRUG A/S
2 personer endrer deres reelle eierskab av HEGNSHOLT LANDBRUG A/S.
Ny reell eier | Fra – Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |
Ny reell eier | Fra – Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |
| Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bruttomargin | 1.107 | 756 |
| Årets resultat | -296 | -330 |
| Totale aktiver | 1.513 | 1.769 |
| Egenkapital | 207 | 43 |
| Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Bruttomargin | 756 | 735 |
| Årets resultat | -330 | -126 |
| Totale aktiver | 1.769 | 1.122 |
| Egenkapital | 43 | 373 |
| Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Bruttomargin | 735 | 1.070 |
| Årets resultat | -126 | 49 |
| Totale aktiver | 1.122 | 860 |
| Egenkapital | 373 | 199 |
| Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Bruttomargin | 1.070 | 0 |
| Årets resultat | 49 | -221 |
| Totale aktiver | 860 | 0 |
| Egenkapital | 199 | 0 |
| Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Bruttomargin | 0 | 0 |
| Årets resultat | -221 | 0 |
| Totale aktiver | 0 | 0 |
| Egenkapital | 0 | -11 |
| Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Bruttomargin | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 759 |
| Totale aktiver | 0 | 0 |
| Egenkapital | -11 | -11 |
| Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Bruttomargin | 0 | 0 |
| Årets resultat | 759 | 0 |
| Totale aktiver | 0 | 0 |
| Egenkapital | -11 | -771 |
| Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Bruttomargin | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 |
| Totale aktiver | 0 | 0 |
| Egenkapital | -771 | -771 |
| Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Bruttomargin | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 |
| Totale aktiver | 0 | 0 |
| Egenkapital | -771 | -771 |
| Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Bruttomargin | 0 | -4 |
| Årets resultat | 0 | -103 |
| Totale aktiver | 0 | 0 |
| Egenkapital | -771 | -771 |
Fra – Til 100% |
| Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Bruttomargin | -4 | -7 |
| Årets resultat | -103 | 1.020 |
| Totale aktiver | 0 | 0 |
| Egenkapital | -771 | -668 |