Beløp i 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | 294 | – |
Årets resultat | -6.434 | – |
Totale aktiver | 3.313 | – |
Egenkapital | 354 | – |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 20% Til 50% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 20% Til 50% |
Ikke lenger reell eier | Fra 20% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 20% Til – |
Beløp i 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttomargin | – |
Årets resultat | – |
Totale aktiver | – |
Egenkapital | – |
Fra 20% Til – |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 25% Til 20% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 25% Til 20% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 25% Til 20% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 25% Til 20% |
Ny reell eier | Fra – Til 20% |