Øker sitt reelle eierskap | Fra 33% Til 50% |
Ny reell eier | Fra – Til 50% |
Ikke lenger reell eier | Fra 33% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 33% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 221 | 899 |
Årets resultat | -55 | 56 |
Totale aktiver | 84 | 255 |
Egenkapital | 46 | 101 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | 899 |
Årets resultat | 56 |
Totale aktiver | 255 |
Egenkapital | 101 |
Fra – Til 33% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 33% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 33% |