Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | -610 | -5 |
Årets resultat | -615 | -5 |
Totale aktiver | 123 | 40 |
Egenkapital | -580 | 35 |
Ny reell eier | Fra – Til 48% |
Ny reell eier | Fra – Til 48% |
Ikke lenger reell eier | Fra 36% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 |
---|---|
Bruttomargin | -5 |
Årets resultat | -5 |
Totale aktiver | 40 |
Egenkapital | 35 |
Fra 40% Til 36% |