27. desember 2022
Endring i eierkretsen
MattssonSpis ApS
2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av MattssonSpis ApS.
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 0 | -7 |
Årets resultat | 0 | -7 |
Totale aktiver | 11 | 0 |
Egenkapital | 8 | 8 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -7 | -45 |
Årets resultat | -7 | -64 |
Totale aktiver | 0 | 0 |
Egenkapital | 8 | 15 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -45 | 95 |
Årets resultat | -64 | 60 |
Totale aktiver | 0 | 84 |
Egenkapital | 15 | 79 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 95 | 10 |
Årets resultat | 60 | 6 |
Totale aktiver | 84 | 38 |
Egenkapital | 79 | 20 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 10 | 49 |
Årets resultat | 6 | -47 |
Totale aktiver | 38 | 30 |
Egenkapital | 20 | 13 |
Fra – Til 50% |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 49 | 114 |
Årets resultat | -47 | -3 |
Totale aktiver | 30 | 114 |
Egenkapital | 13 | 60 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 114 | 52 |
Årets resultat | -3 | -17 |
Totale aktiver | 114 | 99 |
Egenkapital | 60 | 63 |
Fra – Til 50% |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 |
---|---|
Bruttomargin | 52 |
Årets resultat | -17 |
Totale aktiver | 99 |
Egenkapital | 63 |