Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 736 | -803 |
Årets resultat | -1.276 | -3.327 |
Totale aktiver | 2.967 | 2.980 |
Egenkapital | -4.564 | -3.287 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | -803 |
Årets resultat | -3.327 |
Totale aktiver | 2.980 |
Egenkapital | -3.287 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 41% Til 50% |
Ny reell eier | Fra – Til 25% |
Ny reell eier | Fra – Til 25% |
Fra 61% Til 41% |
Fra 41% Til 61% |