Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.856 | -574 |
Årets resultat | 2.828 | -574 |
Totale aktiver | 146.650 | 115.238 |
Egenkapital | 2.294 | -534 |
Ikke lenger reell eier | Fra 14% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 14% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 14% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 14% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 14% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 14% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 14% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 |
---|---|
Bruttomargin | -574 |
Årets resultat | -574 |
Totale aktiver | 115.238 |
Egenkapital | -534 |
Fra 13% Til – |
Fra – Til 14% |
Fra – Til 14% |
Fra – Til 14% |
Fra – Til 14% |