1. juli
Underskudd på DKK 497.437
ReBloom ApS
ReBloom ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. juni 2024 til 31. desember 2024.
Nøkkeltall
Beløp i DKK 1 000 | 2024 |
---|---|
Bruttomargin | -484 |
Årets resultat | -497 |
Totale aktiver | 53 |
Egenkapital | -457 |
Beløp i DKK 1 000 | 2024 |
---|---|
Bruttomargin | -484 |
Årets resultat | -497 |
Totale aktiver | 53 |
Egenkapital | -457 |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 28% Til 26% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 27% Til 26% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 30% Til 28% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 30% Til 27% |
Ikke lenger reell eier | Fra 25% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 15% Til – |
Fra – Til 25% |