1. februar 2024
Endring i eierkretsen
Tanos ApS
Awad Elkareem Saeed Fadelelmoulla er ikke lenger registrert som reell eier av Tanos ApS.
Fra 100% Til – |
Fra 100% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 227 | 0 |
Årets resultat | 36 | 0 |
Totale aktiver | 140 | 0 |
Egenkapital | 76 | 0 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 0 | 0 |
Årets resultat | 0 | 0 |
Totale aktiver | 0 | 0 |
Egenkapital | 0 | 0 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 |
---|---|
Bruttomargin | 0 |
Årets resultat | 0 |
Totale aktiver | 0 |
Egenkapital | 0 |
Fra 100% Til – |
Fra 100% Til 100% |