10. juni
Endring i eierkretsen
Welcomebob Group A/S
Allan Sønderskov Darre registrert som reell eier av Welcomebob Group A/S.
Fra – Til 25% |
Fra – Til 25% |
Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | 387 | 235 |
Årets resultat | -1.890 | -1.225 |
Totale aktiver | 3.473 | 3.850 |
Egenkapital | -254 | 1.635 |
Fra 39% Til – |
Fra 51% Til 39% |
Fra 46% Til 51% |
Fra 47% Til 46% |
Fra 42% Til 47% |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 |
---|---|
Bruttomargin | 235 |
Årets resultat | -1.225 |
Totale aktiver | 3.850 |
Egenkapital | 1.635 |
Fra 52% Til 42% |