30. april
Erstatning i ledelsen
WORLDMANUALS ApS
3 endringer i ledelsen for WORLDMANUALS ApS.
Forlater ledelsen
Forlater etter en periode på 23 år
Ikke lenger reell eier | Fra 70% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 30% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | 14.145 | 15.142 |
Årets resultat | 355 | 2.068 |
Totale aktiver | 18.429 | 19.300 |
Egenkapital | 5.148 | 6.993 |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 15.142 | 14.632 |
Årets resultat | 2.068 | 2.069 |
Totale aktiver | 19.300 | 22.348 |
Egenkapital | 6.993 | 6.725 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 14.632 | 13.792 |
Årets resultat | 2.069 | 2.077 |
Totale aktiver | 22.348 | 20.210 |
Egenkapital | 6.725 | 4.656 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 13.792 | 14.771 |
Årets resultat | 2.077 | 1.346 |
Totale aktiver | 20.210 | 21.700 |
Egenkapital | 4.656 | 2.578 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 14.771 | 14.118 |
Årets resultat | 1.346 | 559 |
Totale aktiver | 21.700 | 20.062 |
Egenkapital | 2.578 | 1.233 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 14.118 | 15.309 |
Årets resultat | 559 | 1.633 |
Totale aktiver | 20.062 | 20.710 |
Egenkapital | 1.233 | 2.674 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 15.309 | 15.059 |
Årets resultat | 1.633 | 442 |
Totale aktiver | 20.710 | 22.125 |
Egenkapital | 2.674 | 3.041 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 15.059 | 16.533 |
Årets resultat | 442 | 354 |
Totale aktiver | 22.125 | 19.703 |
Egenkapital | 3.041 | 2.599 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 16.533 | 18.113 |
Årets resultat | 354 | 1.262 |
Totale aktiver | 19.703 | 15.711 |
Egenkapital | 2.599 | 3.797 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 18.113 | 16.753 |
Årets resultat | 1.262 | 1.025 |
Totale aktiver | 15.711 | 16.944 |
Egenkapital | 3.797 | 2.535 |
Fra – Til 30% |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 16.753 | 13.726 |
Årets resultat | 1.025 | 1.439 |
Totale aktiver | 16.944 | 11.047 |
Egenkapital | 2.535 | 1.510 |
Beløp i 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 13.726 | – |
Årets resultat | 1.439 | – |
Totale aktiver | 11.047 | – |
Egenkapital | 1.510 | – |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |